Ккал треска жареная
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 108.3 кКал | 1684 кКал | 6.4% | 5.9% | 1555 г |
Белки | 14.3 г | 76 г | 18.8% | 17.4% | 531 г |
Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 6.7% | 1366 г |
Углеводы | 2.4 г | 219 г | 1.1% | 1% | 9125 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.4% | 6667 г |
Вода | 77.7 г | 2273 г | 3.4% | 3.1% | 2925 г |
Зола | 1.4183 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1.9 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.2% | 47368 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.001 мг | 5 мг | 500000 г | ||
бета Криптоксантин | 0.3542 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.0443 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.5129 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 2.2% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.044 мг | 1.8 мг | 2.4% | 2.2% | 4091 г |
Витамин В4, холин | 60.62 мг | 500 мг | 12.1% | 11.2% | 825 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.276 мг | 5 мг | 5.5% | 5.1% | 1812 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.114 мг | 2 мг | 5.7% | 5.3% | 1754 г |
Витамин В9, фолаты | 7.228 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.7% | 5534 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.797 мкг | 3 мкг | 59.9% | 55.3% | 167 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.55 мг | 90 мг | 0.6% | 0.6% | 16364 г |
Витамин D, кальциферол | 0.454 мкг | 10 мкг | 4.5% | 4.2% | 2203 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.4539 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.166 мг | 15 мг | 14.4% | 13.3% | 693 г |
гамма Токоферол | 0.0337 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0007 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.059 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 84746 г |
Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 0.9% | 10000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0932 мг | 20 мг | 5.5% | 5.1% | 1829 г |
Ниацин | 0.037 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0657 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 227.79 мг | 2500 мг | 9.1% | 8.4% | 1098 г |
Кальций, Ca | 11.44 мг | 1000 мг | 1.1% | 1% | 8741 г |
Кремний, Si | 0.118 мг | 30 мг | 0.4% | 0.4% | 25424 г |
Магний, Mg | 20.14 мг | 400 мг | 5% | 4.6% | 1986 г |
Натрий, Na | 317.45 мг | 1300 мг | 24.4% | 22.5% | 410 г |
Сера, S | 2.07 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.2% | 48309 г |
Фосфор, Ph | 259.2 мг | 800 мг | 32.4% | 29.9% | 309 г |
Хлор, Cl | 0.59 мг | 2300 мг | 389831 г | ||
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 31 мкг | ~ | |||
Бор, B | 1.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.66 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.395 мг | 18 мг | 2.2% | 2% | 4557 г |
Йод, I | 0.04 мкг | 150 мкг | 375000 г | ||
Кобальт, Co | 0.047 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.5% | 21277 г |
Марганец, Mn | 0.0692 мг | 2 мг | 3.5% | 3.2% | 2890 г |
Медь, Cu | 28.52 мкг | 1000 мкг | 2.9% | 2.7% | 3506 г |
Молибден, Mo | 0.369 мкг | 70 мкг | 0.5% | 0.5% | 18970 г |
Никель, Ni | 0.065 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.15 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 20.987 мкг | 55 мкг | 38.2% | 35.3% | 262 г |
Титан, Ti | 0.32 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 0.9 мкг | 4000 мкг | 444444 г | ||
Хром, Cr | 0.06 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
Цинк, Zn | 0.3125 мг | 12 мг | 2.6% | 2.4% | 3840 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.004 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.8914 г | ~ | |||
Валин | 0.6636 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.2941 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.6164 г | ~ | |||
Лейцин | 1.0993 г | ~ | |||
Лизин | 1.2699 г | ~ | |||
Метионин | 0.3794 г | ~ | |||
Треонин | 0.5973 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1707 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.5401 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.7961 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.3843 г | ~ | |||
Глицин | 0.6445 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.0851 г | ~ | |||
Пролин | 0.4648 г | ~ | |||
Серин | 0.5873 г | ~ | |||
Тирозин | 0.502 г | ~ | |||
Цистеин | 0.1235 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 42.66 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.679 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 7.3801 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.0045 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.0027 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.0018 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.0011 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0031 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0009 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.2872 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1704 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0111 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0258 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.9519 г | min 16.8 г | 5.7% | 5.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0009 г | ~ | |||
15:1 Пентадеценовая | 0.0018 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0036 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.0036 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.0009 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0127 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.9201 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.0354 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.0018 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0045 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.0009 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.0009 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.0036 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.3639 г | от 11.2 до 20.6 г | 21.1% | 19.5% | |
18:2 Линолевая | 2.2292 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.0018 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.0136 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0021 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0009 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.0009 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.0018 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.0009 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0073 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0309 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 10.2% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.0009 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0036 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.0871 г | ~ |
калорий в жареной треске в кляре и пищевая ценность
|
Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.
|
Другая недавно популярная еда: |
Рецепт жареной трески | Eat Smarter USA
Вы на 100 процентов получаете свою суточную потребность в трех важных ингредиентах: йоде, витамине С и провитамине А. С последним наши репродуктивные функции растут или заживают, а кожа и слизистые оболочки становятся мощной защитой от патогенов. Кроме того, его много расходуется при очень ярком свете и в сумерках.
Хотите избавиться от хлопот по сортировке, очистке, мойке и прядению свежего шпината? Затем возьмите шпинат глубокой заморозки и приготовьте его в соответствии с инструкциями на упаковке.
1 порция содержит
(процент ежедневной рекомендации)
Калорийность | 342 ккал | (16%) | ||
Белок | 41 г | (42%) | ||
Жиры | 10 г | (9%) | ||
Углеводы | 19 г | (13%) | ||
Сахар добавлен | 1 г | (4%) | ||
Грубые корма | 6.5 г | (22%) |
больше пищевой ценности
Витамин A | 0,9 мг | (113%) | ||
Витамин D | 3,6 мкг | (18%) | ||
Витамин E | 3,7 мг | (31 %) | ||
Витамин B₁ | 0,2 мг | (20%) | ||
Витамин B₂ | 0.3 мг | (27%) | ||
Ниацин | 11,2 мг | (93%) | ||
Витамин B₆ | 0,6 мг | (43%) | ||
Фолиевая кислота | 98 мкг | (33%) | ||
Пантотеновая кислота | 0,9 мг | (15%) | ||
Биотин | 12,9 мкг | (29%) | ||
Витамин B₁₂ | 0.7 мкг | (23%) | ||
Витамин C | 102 мг | (107%) | ||
Калий | 1,153 мг | (29%) | ||
Кальций | 236 мг | (24%) | ||
Магний | 124 мг | (41%) | ||
Железо | 5 мг | (33%) | ||
Йод | 256 мкг | (128%) | ||
Цинк | 1.8 мг | (23%) | ||
Насыщенные жирные кислоты | 2,4 г | |||
Мочевая кислота | 327 мг | |||
Холестерин | 115 мг |
килоджоулей в килокалории (ккал)
Джоули (кДж) в килокалории (ккал) калькулятор преобразования энергии и способ преобразования.
Джоули в килокалории калькулятор преобразования
Введите энергию в килоджоулей и нажмите кнопку Convert :
ккал в кДж преобразование ►
Как преобразовать из килоджоулей в ккал
Джоули в термохимические / пищевые килокалории
1 ккал th = 4.184 кДж
Энергия в килокалориях E (ккал-т) равна энергии в килоджоулях E (кДж) , разделенной на 4,184:
E (ккал) = E (кДж) / 4,184
Пример
Перевести 5 килоджоулей в килокалории.
E (ккал) = 5 кДж / 4,184 = 1,195 ккал
килоджоулей в международные килокалории
1 ккал IT = 4.1868 кДж
Энергия в международных килокалориях E (ккал-IT) равно энергии в килоджоулей E (кДж) , деленной на 4,1868:
E (ккал-IT) = E (кДж) / 4,1868
Пример
Перевести 5 килоджоулей в килокалории.
E (ккал-IT) = 5 кДж / 4,1868 = 1,194 ккал IT
Джоули на 15 ° C килокалорий
1 ккал 15 = 4.1855 кДж
Энергия в килокалориях 15 ° C E (ккал15) равна энергии в килоджоулях E (кДж ) разделить на 4,1855:
E (ккал15) = E (кДж) / 4,1855
Пример
Перевести 5 килоджоулей в килокалории.
E (ккал15) = 5 кДж / 4,1855 = 1,195 ккал 15
Джоули на 20 ° C килокалорий
1 ккал 20 = 4.182 кДж
Энергия в килокалориях 20 ° C E (ккал20) равна энергии в килоджоули E (кДж ) делится на 4.182:
E (ккал20) = E (кДж) / 4,182
Пример
Перевести 5 килоджоулей в килокалории.
E (ккал20) = 5 кДж / 4,182 = 1,196 ккал 20
ккал в кДж преобразование ►