Калорийность жареной рыбы таблица
Икра масаго | 22.0 | 6.0 | 1.0 | 140 | |
Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 131 | |
Икра минтаевая пробойная соленая | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 128 | |
Икра мойвы Санта Бремор классическая | 8.1 | 38.6 | 0.0 | 365 | |
Икра мойвы Санта Бремор подкопчённая | 9.3 | 38.3 | 0.0 | 382 | |
Икра мойвы Санта Бремор с копчёным лососем | 8.8 | 36.9 | 0.0 | 367 | |
Икра мойвы Санта Бремор с креветкой | 8.1 | 37.9 | 0.0 | 374 | |
Икра мойвы Санта Бремор тресковая | 8.4 | 37.9 | 0.0 | 375 | |
Икра моллюсков | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 | |
Икра морских ежей | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 | |
Икра осетровая зернистая | 28.0 | 9.7 | 0.0 | 203 | |
Икра осетровая паюсная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 236 | |
Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 235 | |
Икра палтуса | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 107 | |
Икра сазана | 18.5 | 12.5 | 1.0 | 179 | |
Икра севрюжья зернистая | 28.4 | 11.9 | 0.0 | 221 | |
Икра сельди | 31.6 | 10.3 | 0.0 | 222 | |
Икра судака | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Икра толстолобика | 8.8 | 6.2 | 12.9 | 137 | |
Икра трески | 24.0 | 0.2 | 0.0 | 115 | |
Икра трески консервированная | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 179 | |
Икра щучья | 17.3 | 2.0 | 0.0 | 87 | |
Икра ястычная | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Кальмары (кольца сушеные) | 49.1 | 1.9 | 3.0 | 226 | |
Кальмары (щупальца в маринаде) | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 301 | |
Кальмары (щупальца сушеные) | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 293 | |
Кальмары жареные | 14.2 | 13.4 | 1.8 | 188 | |
Кальмары Капитан вкусов натуральные порционные | 15.0 | 1.0 | 1.7 | 76 | |
Кальмары консервированные | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 105 | |
Кальмары маринованные | 20.0 | 2.1 | 1.8 | 106 | |
Кальмары отварные | 21.2 | 2.8 | 2.0 | 122 | |
Кальмары с гриля | 21.8 | 2.9 | 2.1 | 115 | |
Кальмары свежие | 19.0 | 2.5 | 1.8 | 98 | |
Кальмары сушеные | 62.0 | 2.0 | 5.0 | 286 | |
Камбала горячего копчения | 22.0 | 11.6 | 0.0 | 192 | |
Камбала жареная | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 | |
Камбала отварная | 18.3 | 3.3 | 0.0 | 103 | |
Камбала свежая | 16.5 | 1.8 | 0.0 | 83 | |
Каракатица | 16.2 | 0.7 | 0.8 | 79 | |
Каракатица (чернила) | 16.2 | 0.7 | 0.8 | 79 | |
Карась маринованный | 15.5 | 8.2 | 0.6 | 136 | |
Карась отварной | 20.7 | 2.1 | 0.0 | 102 | |
Карась свежий | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 87 | |
Карп жареный | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 | |
Карп консервированный | 13.6 | 8.7 | 1.4 | 138 | |
Карп маринованный | 13.6 | 8.7 | 1.4 | 138 | |
Карп отварной | 16.0 | 3.7 | 2.0 | 102 | |
Карп свежий | 16.0 | 5.3 | 0.0 | 112 | |
Кета свежая | 22.0 | 5.6 | 0.0 | 138 | |
Кета соленая | 24.3 | 9.6 | 0.0 | 184 | |
Кефаль отварная | 19.0 | 4.3 | 0.0 | 115 | |
Кефаль свежая | 21.0 | 0.4 | 0.0 | 124 | |
Кефаль чёрная (лобан) | 19.3 | 3.8 | 0.0 | 117 | |
Кижуч | 21.6 | 6.0 | 0.0 | 140 | |
Килька балтийская | 14.1 | 9.0 | 0.0 | 137 | |
Килька горячего копчения | 21.3 | 8.5 | 0.0 | 162 | |
Килька каспийская | 18.5 | 13.1 | 0.0 | 191 | |
Килька консервированная | 12.0 | 11.0 | 3.1 | 159 | |
Килька обжаренная в томатном соусе | 14.0 | 12.0 | 4.5 | 182 | |
Килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 0.0 | 154 | |
Килька соленая | 17.1 | 7.6 | 0.0 | 137 | |
Китовое мясо | 22.5 | 3.2 | 0.0 | 119 | |
Клыкач | 14.4 | 16.1 | 0.0 | 202 | |
Коктейль из морепродуктов в масле | 9.3 | 31.0 | 1.0 | 319 | |
Коктейль из морепродуктов в рассоле | 10.0 | 1.5 | 1.3 | 59 | |
Коктейль морской в масле | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 | |
Коктейль морской замороженный | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 124 | |
Коктейль морской Каждый день | 16.0 | 2.5 | 0.0 | 83 | |
Конгрио | 19.1 | 1.9 | 0.0 | 94 | |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0.0 | 102 | |
Котлеты из трески | 12.6 | 5.9 | 15.0 | 164 | |
Краб голубой | 18.1 | 1.1 | 0.0 | 87 | |
Краб камчатский | 18.3 | 0.6 | 0.0 | 84 | |
Крабовая колбаса | 15.2 | 0.9 | 6.8 | 99 | |
Крабовое мясо | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 | |
Крабовое мясо Мирамар | 15.4 | 6.9 | 4.0 | 140 | |
Крабовое мясо Санта Бремор | 4.9 | 1.7 | 12.3 | 84 | |
Крабовые палочки | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 | |
Крабовые палочки Vici сочные | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 | |
Крабовые палочки Меридиан Снежный краб | 15.4 | 6.9 | 4.0 | 140 |
калорий в рыбе
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: просмотреть другие результаты для рыбы | Популярный выбор:Пищевая ценность
Сумма на порцию калорий 142
% дневных значений * Всего жиров 3.89 г 5% Насыщенные жиры 0,768 г 4% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 1,289 г Мононенасыщенные жиры 1,455 г Холестерин 82 мг 27% Натрий 402 мг 17% Всего углеводов 0.37 г 0% Пищевые волокна 0 г 0% Сахар 0,09 г Белок 24,79 г Витамин D – Кальций 15 мг 1% Утюг 0,4 мг 2% Калий 385 мг 8% Витамин А 53 мкг 6% Витамин C 1.8 мг 2%
Другая недавно популярная рыба: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.калорий в жареной рыбе в кляре и пищевая ценность
|
Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.Жареная рыба от Luby'sкалорий и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.калорий в жареном луке - ресурсы для похудения
Если вам понравилась эта статья, попробуйте нашу рассылку новостей . Это бесплатно .
Получайте самую свежую информацию о том, что работает для похудения, прямо на свой почтовый ящик. Мы не передаем ваш адрес электронной почты. Политика конфиденциальности
Спонсируемый
Инструменты и информация на сайте "Ресурсы для похудания" предназначены для помощь в похудании и поддержании веса и не давать медицинских советов.Если вы страдаете, или думаете, что вы можете страдать, заболевание, которое вы должны проконсультироваться с врачом перед началом режим похудания и / или физических упражнений. Если вы решите начать тренировку после периода относительной бездеятельности, вам следует начинать очень медленно и проконсультироваться с врачом, если вы испытываете какие-либо дискомфорт, стресс или любые другие симптомы. Если вы чувствуете дискомфорт или боль во время тренировки, не продолжать.Инструменты и информация на сайте Ресурсы для похудания не предназначены для беременным и кормящим женщинам, а также лицам моложе 18 лет. Авторские права © 2000-2020 Weight Loss Resources Ltd. Все названия продуктов, товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания или зарегистрированные знаки обслуживания, упомянутые в любой части веб-сайта «Ресурсы для похудания» принадлежат их соответствующим владельцам.
.